| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Осмотр при воспалении. Прием включает тонометрию, авторефрактометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, назначение лечения. | 2 800 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичный прием врача-офтальмолога включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком. | 2 800 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичный прием для детей от 7 до 18 лет включает биометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, подбор очковой коррекции | 2 800 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичный прием для льготных категорий граждан. Прием включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком. | 2 200 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Прием Главного врача Чаркина Г.П. Для всех категорий граждан. | 6 000 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичный прием для детей от 7 до 18 лет для второго или последующего ребенка из одной семьи в один день включает биометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, подбор очковой коррекции | 2 000 ₽ |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | Повторный прием в течение месяца | 2 000 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) Главного врача, повторный | Повторный прием Главного врача в течение месяца | 3 500 ₽ |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 2 800 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 500 ₽ | |
| A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза/пахиметрия/длина глаза | 1 500 ₽ | |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | Оптическая когерентная томография сетчатки | 4 000 ₽ |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | Оптическая когерентная томография сетчатки (повторный в течении месяца) | 2 200 ₽ |
| A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна (оба глаза) с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | Осмотр с широким зрачком | 2 800 ₽ |
| А04.26.004 | Ультразвуковое исследование глаз/B-скан | 2 200 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 4 500 ₽ | |
| B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | Диагностика перед оперативным лечением катаракты | 4 500 ₽ |
| B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | Диагностика перед лазерной коррекцией зрения | 4 500 ₽ |
| B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | Диагностика при различных патологиях | 4 500 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | Подбор мягких бифокальных контактных линз (с обучением по их использованию по назначению врача ООО «ЦМГ Консилиум») | 3 500 ₽ |
| A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | Подбор ортокератологических линз для пользователей второго и последующих лет ношения, две линзы (годовое обслуживание в подарок) | 4 000 ₽ + 25 000 ₽ |
| A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | Подбор склеральных линз + стоимость 1 линзы | 9 700 ₽ + 25 000 ₽ |
| A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | Подбор, обучение, две линзы (годовое обслуживание в подарок) | 4 000 ₽ + 30 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 500 ₽ | |
| B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | Включает: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С (с забором) | 2 000 ₽ |
| В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | Включает: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С, общий анализ крови (с забором), ЭКГ, терапевт | 5 000 ₽ |
| В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 200 ₽ | |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Включает: ЭКГ и расшифровку | 2 500 ₽ |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-Терапевта первичный | 1 200 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.003.004.009.001 | Внутривенная аналгезия при проведении операции | 15 000 ₽ | |
| B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 25 000 ₽ | |
| B03.003.006 | Мониторинг во время операции | 5 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| А22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика | Лазерная коррекция зрения по методу SMILE. За два глаза |
169 000 ₽ |
| А22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика | Лазерная коррекция зрения по методу FEMTO LASIK. За два глаза |
99 000 ₽ |
| А22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика | Лазерная коррекция зрения по методу LASIK. За два глаза |
59 000 ₽ |
| ДРУГИЕ РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
| А23.26.006 | Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | Ревизия роговичного клапана. За один глаз |
18 000 ₽ |
| A16.26.046.002 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия | Рефракционная операция на роговице по методике ФРК за один глаз | 35 000 ₽ |
| A16.26.046.001 | Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) | ФТК за один глаз | 18 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A16.26.101 | Имплантация интрастромальных сегментов (колец) | За один сегмент | 80 000 ₽ |
| А22.26.003 | Кросслинкинг | За один глаз | 39 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, сферическая | 110 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, пресбиопическая торическая (мультифокальная) | 200 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, пресбиопическая (мультифокальная) | 180 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, торическая | 145 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты без стоимости ИОЛ. Факофрагментация, факоаспирация. | 45 000 ₽ |
| A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы | Операция по факоэмульсификации осложненной катаракты без стоимости ИОЛ. Факофрагментация, факоаспирация. | + 20 000 ₽ к стоимости операции |
| МОНОФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ (от 39 000 руб) | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon (США) | 80 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Carl Zeiss ASPHINA 404 (Германия) | 70 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Reper MIOL (Россия) | 39 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Bausch&Lomb Akreos (США) | 55 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon SA60AT (США) | 70 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Aspheric (Великобритания) | 70 000 ₽ |
| МОНОФОКАЛЬНЫЕ ТОРИЧЕСКИЕ ИОЛ (от 105 000 руб) | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Toric (Великобритания) | 105 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon Toric (США) | 105 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rumex Aqua free Natura Toric (США) | 105 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Acrysof IQ Toric (США) | 105 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Carl Zeiss Torbi (Германия) | 105 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Toric (США Johnson & Johnson) | 105 000 ₽ |
| МОНОФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ С УЛУЧШЕНОЙ ОПТИКОЙ (от 105 000 руб) | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne EMV (Великобритания) | 105 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Teleon Lentis Comfort MF15 (Голландия) | 105 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Eyhance (США Johnson & Johnson) | 105 000 ₽ |
| МОНОФОКАЛЬНЫЕ ТОРИЧЕСКИЕ ИОЛ С УЛУЧШЕНОЙ ОПТИКОЙ (от 130 000 руб) | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne EMV Toric (Великобритания) | 130 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Teleon Lentis Comfort Toric (Голландия) | 130 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Eyhance Toric (США Johnson & Johnson) | 130 000 ₽ |
| ИОЛ С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ФОКУСА, EDOF (от 130 000 руб) | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis PureSee (США Johnson & Johnson) | 150 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Symfony (США Johnson & Johnson) | 130 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Vivity (США) | 150 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Bausch & Lomb Lux Smart (США) | 130 000 ₽ |
| ИОЛ С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ФОКУСА ТОРИЧЕСКИЕ, EDOF (от 155 000 руб) | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis PureSee Toric (США Johnson & Johnson) | 180 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Symfony Toric (США Johnson & Johnson) | 155 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Vivity Toric (США) | 180 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Bausch & Lomb Lux Smart Toric (США) | 155 000 ₽ |
| МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ (трифокальные, варифокальные, гибридные) (от 130 000 руб) | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Trifocal (Великобритания) | 155 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon AcrySof IQ PanOptix Clareon (США) | 155 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Carl Zeiss AT Lisa Tri 839 (Германия) | 155 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Synergy (США Johnson & Johnson) | 165 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Teleon Lentis MF20/MF30 (Голландия) | 130 000 ₽ |
| МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ТОРИЧЕСКИЕ ИОЛ (трифокальные, варифокальные, гибридные) (от 180 000 руб) | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon AcrySof IQ PanOptix Clareon Toric (США) | 180 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Trifocal Toric (Великобритания) | 180 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Carl Zeiss AT Lisa Tri Toric (Германия) | 180 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Tecnis Synergy (США Johnson & Johnson) | 180 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Teleon Lentis MF20/MF30 Toric (Голландия) | 180 000 ₽ |
| ИОЛ С ПОЛНЫМ ДИАПАЗОНОМ ЗРЕНИЯ (от 200 000 руб) | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner Ray One Galaxy (Великобритания) | 200 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner Ray One Galaxy Toric (Великобритания) | 230 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура (ДГП) | Лазерная гониодесцеметопунктура + (YAG-лазерная десцементогониопунктура) | 9 000 ₽ |
| A22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 9 000 ₽ | |
| A16.26.097 | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика/Лазерная капсулотомия (рассечение фимоза переднего капсулорексиса) | 12 500 ₽ |
| A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | 10 500 ₽ | |
| A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | Лазерная транссклеральная циклофотокоагуляция в микроимпульсном режиме | 35 000 ₽ |
| A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклофотокоагуляция | 35 000 ₽ | |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | Панретинальная лазерная коагуляция (На одном глазу) | 25 000 ₽ |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) (1сеанс) | 10 000 ₽ |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | Периферическая отграничительная лазеркоагуляция сетчатки (на одном глазу) | 15 500 ₽ |
| A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | Лазеркоагуляция сетчатки/ Фокальная лазерная коагуляция в микроимпульсном режиме | 15 500 ₽ |
| A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | Лазеркоагуляция сетчатки/ Фокальная лазерная коагуляция в микроимпульсном режиме (этап) | 2 500 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A16.26.117, A22.26.019 | Непроникающая глубокая склерэктомия | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + ДГП (YAG-лазерная десцементогониопунктура)+(послеоперационное наблюдение в течение одного месяца) | 60 000 ₽ |
| А16.26.112 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции | Имплантация антиглаукомного дренажного устройства GlaucoDrain (Великобритания) | 80 000 ₽ |
| A16.26.120 | Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки | 15 000 ₽ | |
| A16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца | 60 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| A16.26.089 | Витреоэктомия | Витреоэктомия I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 110 000 ₽ |
| A16.26.089 | Витреоэктомия | Витреоэктомия II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 150 000 ₽ |
| A16.26.089 | Витреоэктомия | Витреоэктомия III-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 200 000 ₽ |
| A16.26.089.001 | Витрэктомия передняя | Передняя частичная витреоэктомия | 30 000 ₽ |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Визкью/Эйлеа/Вабисмо один глаз | 35 000 ₽ |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Эндовитреальное введение импланта «Озурдекс» | 90 000 ₽ |
| А16.26.086 | Пневморетинопексия | 15 000 ₽ | |
| A16.26.153 | Ревизия витреальной полости | 50 000 ₽ | |
| А16.26.143 | Удаление перфторорганического или иного высокомолекулярного соединения из витреальной полости | Удаление ПФОС или иного высокомолекулярного соединения из витреальной полости | 25 000 ₽ |
| A16.26.115 | Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости | 50 000 ₽ | |
| A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона | При необходимости введения силиконового масла | + 50 000 ₽ к стоимости Витрэктомии |
| A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона (тампонада силиконовым маслом) | 30 000 ₽ | |
| ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ НА СЕТЧАТКЕ И СТЕКЛОВИДНОМ ТЕЛЕ | |||
| A16.26.153 | Реконструкция задней камеры глаза | 110 000 ₽ | |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| А16.26.043 | Иссечение пингвекулы | Иссечение пингвекулы І категории сложности * | 12 000 ₽ |
| А16.26.043 | Иссечение пингвекулы | Иссечение пингвекулы ІI категории сложности * | 17 000 ₽ |
| A11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция | Субтеноновое введение лекарственного препарата (кеналог) по назначению врача ООО «ЦМГ Консилиум) | 15 000 ₽ |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | Удаление атеромы/ ксантелазмы | 12 000 ₽ |
| A16.26.025 | Удаление новообразования век | Оперативное лечение папилломы век | 17 000 ₽ |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума | Удаление птеригиума І категории сложности* | 15 000 ₽ |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума | Удаление птеригиума ІІ категории сложности* | 20 000 ₽ |
| A16.26.013 | Удаление халязиона | Оперативное лечение солитарного халазиона | 15 000 ₽ |
| A16.26.013 | Удаление халязиона | Оперативное лечение множественных халазионов | 25 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| А16.26.022/ А16.26.021 | Коррекция блефарохалязиса/ Коррекция блефароптоза | Хирургия нижних век с иссечением избытка кожи,иссечение и перераспределение жировых пакетов, наложение косметического шва + миопексия/кантопексия (при необходимости) | 115 000 ₽ |
| А16.26.022/ А16.26.021 | Коррекция блефарохалязиса/ Коррекция блефароптоза | Хирургия верхних и нижних век с иссечением избытка кожи,иссечение и перераспределение жировых пакетов, коррекция птоза верхнего века, наложение косметического шва + миопексия/кантопексия (при необходимости) | 180 000 ₽ |
| А16.26.022/ А16.26.021 | Коррекция блефарохалязиса/ Коррекция блефароптоза | Хирургия верхних век с иссечением избытка кожи,иссечение жировых пакетов, наложение косметического шва, коррекция птоза верхнего века | 105 000 ₽ |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичный (расширенный) прием врача-офтальмолога , окулопластического хирурга Руссу А.С. (для всех категорий граждан) | 5 000 ₽ |
| А16.26.021.001 | Устранение птоза | Хирургическое лечение птоза век за 1 глаз | 95 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичный (расширенный) прием врача-офтальмолога , к.м.н. Максимова И.В. (для всех категорий граждан) | 5 000 ₽ |
| А16.26.031/А16.26.030 | Рецессия, тенорафия глазной мышцы/резекция глазной мышцы | Хирургическое лечение косоглазия (включает анестезию), стоимость указана за один глаз | 90 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| А16.26.056 | Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза | 10 000 ₽ | |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Вторичная имплантация в афакичный глаз с подшиванием ИОЛ Reper RPR 23 (Россия) | 70 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Вторичная имплантация в афакичный глаз с подшиванием ИОЛ Bausch+Lomb Akreos AO (США) | 85 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Вторичная имплантация в афакичный глаз трехчастной ИОЛ Alcon MN60AC/MA60AC (США)/ HOYA iSert PC-60R (Япония) | 60 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация интраокулярной линзы Rayner RayOne EMV (Великобритания) в афакичный глаз | 75 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация интраокулярной линзы Alcon Vivity (США) в афакичный глаз | 125 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация интраокулярной линзы с EyeOl Magnificent (Великобритания) в афакичный глаз | 75 000 ₽ |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация интраокулярной линзы EyeOl Magnificent Toric (Великобритания) в афакичный глаз | 90 000 ₽ |
| А16.26.062 | Иридопластика | 45 000 ₽ | |
| А16.26.055 | Промывание передней камеры глаза | 20 000 ₽ | |
| A16.26.153 | Реконструкция задней камеры глаза | 45 000 ₽ | |
| A16.26.146 | Реконструкция угла передней камеры глаза | 45 000 ₽ | |
| A16.26.141 | Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы (без подшивания) | 40 000 ₽ | |
| A16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы (при артифакии) | 60 000 ₽ | |
| А16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 25 000 ₽ | |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | HOYA Nanex MultiSert+ (Япония) | 70 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Трехчастная монофокальная ИОЛ HOYA iSert PC-60R (Япония) | 70 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Human Optics Aspira-aAY (Германия) | 70 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Human Optics Torica-aAY (Германия) | 105 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Human Optics (Германия) Кастомизированная нестандартная диоптрийность | 150 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rumex EcoFlex Preloaded (Великобритания) | 70 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rumex Aqua Free Natural (Великобритания) | 70 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rumex Aqua Free Natural Toric (США/Великобритания) | 105 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | EyeOl Magnificent (Великобритания) | 105 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | EyeOl Magnificent Toric (Великобритания) | 130 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | EyeOL TriPhobic (Великобритания) | 130 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | EyeOL TriPhobic Toric (Великобритания) | 155 000 ₽ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rumex Hydro-SOFT Trifocal (Великобритания) | 130 000 ₽ |
* Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца
* ДАННАЯ СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИМСЯ К СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРУППАМ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА».
Обращаем внимание на то, что весь контент, изложенный на этом сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Точную информацию по стоимости услуг уточняйте по телефону у консультантов.
