ПРАЙС
Перечень и стоимость медицинских услуг на диагностические исследования
Цены действительны с 01.01.2026 г.
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА, КОНСУЛЬТАЦИИ, ОТДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 500 | |
| A03.26.002 | Гониоскопия/Гониоскопия (оба глаза) | 1100 | |
| B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога/Диспансерное наблюдение врачом офтальмологом-ортокератологом в течение года (включая стоимость 2-х коробок с бифокальными линзами) | 8700(+10400) | |
| B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога/Диспансерное наблюдение по глаукоме в течение года (4 осмотра в год(либо чаще при необходимости), 4 раза в год периметрия, 4 раза в год ОКТ зрительного нерва, осмотр с широким зрачком при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (операция повторная НГСЭ, ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят) | 15000 | |
| A03.26.011 | Кератопахиметрия/Пахиметрия | 1000 | |
| A03.26.011 | Кератопахометрия/ Кератотопография | 2000 | |
| B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы/Диагностика при глаукоме | 5500 | |
| B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/Диагностика перед коррекцией зрения | 4500 | |
| B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/Диагностика перед оперативным лечением катаракты | 4500 | |
| B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения/Консультация витреоретинального хирурга | 5500 | |
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1500 | |
| A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза/Определение аксиальной длины глаза | 1500 | |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора/Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора, включающее в себя: Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора; Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора; Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора/ Первичная( 1 зона). | 3500 | |
| A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана/Осмотр периферии глазного дна (оба глаза) с широким зрачком | 2500 | |
| A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения/Подбор мягких бифокальных контактных линз (с обучением по их использованию по назначению врача ООО «ЦМГ Консилиум») | 3500 | |
| A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз/Подбор ортокератологических линз (+ стоимость 1 линзы) | 4000+(12500) | |
| A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз/Подбор склеральных линз (+ стоимость 1 линзы) | 9700+(25000) | |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный/для детей до 18 лет (включает авторефрактометрию, биометрию, визометрию, подбор очковой коррекции, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 3500 | |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный/для льготных категорий граждан (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком | 2500 | |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный/Консультация окулопластического хирурга | 5000 | |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный/Осмотр при воспалении, назначение лечения | 3000 | |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный/Первичный (расширенный) прием врача-офтальмолога (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 3200 | |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный/Первичный (расширенный) прием у главного врача ООО «ЦМГ Консилиум», офтальмохирурга Чаркина Г.П. для всех категорий граждан (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, ( узи, ОКТ, компьютерную периметрию по назначению врача) | 5500 | |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный/Повторный прием в течение месяца | 1500 | |
| A11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция/Субконъюктивальная инъекция по назначению врача ООО «ЦМГ Консилиум» | 800 | |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 3000 |
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| FEMTO LASIK | |||
| А22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/ Рефракционная операция на роговице по методике FemtoLasik (за два глаза) |
|
|
| LASIK | |||
| А22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/ Рефракционная операция на роговице по методике Lasik (за два глаза) |
|
|
| SMILE | |||
| А22.26.014 | Лазерная рефракционная кератопластика/ Лазерная коррекция зрения по методу SMILE при любой степени миопии, астигматизма (за два глаза) |
|
|
| Имплантация факичных ИОЛ | |||
| A16.26.094 | Имплантация ФИОЛ ICL STAAR Швейцария, сферическая | 145000 | |
| A16.26.094 | Имплантация ФИОЛ ICL STAAR Швейцария, торическая | 180000 | |
| A16.26.094 | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, пресбиопическая (мультифокальная) | 180000 | |
| A16.26.094 | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, пресбиопическая торическая (мультифокальная) | 200000 | |
| A16.26.094 | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, сферическая | 110000 | |
| A16.26.094 | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, торическая | 145000 | |
| ФРК | |||
| A16.26.046.002 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия/рефракционная операция на роговице по методике ФРК (за два глаза) | 70000 | |
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ « AcrySof IQ PanOptix Clareon toric» (США) | 178 000/180000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ « Alcon SA»(США) | 53000/55000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ « TECNIS Eyhance toric»(США) | 128000/130000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ ««Rayner Ray One Galaxy toric» (Великобритания) | 250000/252000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «AcrySof IQ PanOptix Clareon»(США) | 155 000/157000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Alcon Acrysof IQ Toric» (США) |
|
|
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Alcon Clareon Toric» (США) |
|
|
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Alcon Clareon»(США) | 78000/80000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Alcon Vivity toric»(США) | 155000/157000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Alcon Vivity»(США) | 128000/130000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Bausch&Lomb LuxSmart toric»(США) | 155000/157000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Bausch&Lomb LuxSmart»(США) | 128000/130000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Carl Zeiss Lisa tri toric» (США) | 178 000/180000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Carl Zeiss Lisa tri» (США) | 155000/157000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Lentis Comfort toric»(Голландия) | 128000/130000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Lentis Comfort»(Голландия) | 103000/105000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Lentis MF 30 toric»(США) | 178000/180000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Lentis MF 30»(США) | 128000/130000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Lentis MF20 toric»(США) | 178000/180000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Lentis MF20»(США) | 128000/130000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner Aspheric»(Великобритания) |
|
|
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner EMV toric» (Великобритания) | 128000/130000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner EMV» (Великобритания) | 103000/105000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner Ray One Galaxy» (Великобритания) | 220000/222000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner Ray One toric»(Великобритания) |
|
|
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner Ray One Trifocal toric» (Великобритания) | 178000/180000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner Ray One Trifocal» (Великобритания) | 155000/157000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Reper» (Россия) | 39000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rumex Aqua free Natura Toric» (США) |
|
|
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «TECNIS Eyhance» | 103000/105000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «TECNIS PureSee toric» (США) | 178000/180000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «TECNIS PureSee» (США) | 138000/140000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «TECNIS Symfony toric»(США) | 155000/157000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «TECNIS Symfony»(США) | 128000/130000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «TECNIS Synergy toric»(США) | 178000/180000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «TECNIS Synergy»(США) | 165000/167000 | |
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «TECNIS Toric» (США) |
|
|
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Zeiss 404» (Германия) |
|
|
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Zeiss Toric» (Германия) |
|
|
| A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ Bausch&Lomb (США) | 53000/55000 | |
| A16.26.093 | Операция по факоэмульсификации осложненной катаракты без стоимости ИОЛ* | +15 000 к стоимости операции | |
| A16.26.094 | Подшивание ИОЛ (при артифакии) | 60000 | |
| ФЭК (факоэмульсификация катаракты – удаление катаракты бесшовным методом через микроразрез – 2,2 мм и меньше) |
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| A22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура /YAG-лазерная десцементогониопунктура (ДГП) | 9000 | |
| A22.26.005 | Лазерная иридэктомия /YAG-лазерная иридотомия | 9000 | |
| A22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика /YAG-лазерная капсулотомия (дисцизия задней капсулы) | 12500 | |
| A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция /Микроимпульсная циклофотокоагуляция | 35000 | |
| A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция /Циклофотокоагуляция | 35000 | |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция /Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) (1этап)/ полная лазеркоагуляция | 10000/25000 | |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция /Периферическая отграничительная лазеркоагуляция сетчатки (на одном глазу) | 15500 | |
| A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 15500 | |
| A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна /Фокальная лазеркоагуляция | 13500 | |
| A16.26.046.001 | Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) | 18000 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОДНОГО ГЛАЗА)
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| A11.26. | Другие вмешательства V категории сложности* | 109000 | |
| A11.26. | Другие вмешательства І категории сложности* | 10000 | |
| A11.26. | Другие вмешательства ІV категории сложности* | 54500 | |
| A11.26. | Другие вмешательства ІІ категории сложности* | 16500 | |
| A11.26. | Другие вмешательства ІІІ категории сложности* | 29000 | |
| A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция/Субтеноновое введение Кеналога | 15000 | |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 10000 | |
| A16.26.025 | Удаление новообразования век/Оперативное лечение папилломы век, атеромы, ксантелазмы | 10000 | |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума/Оперативное лечение птеригия 1 категории сложности | 15000 | |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума/Оперативное лечение птеригия 2 категории сложности | 20000 | |
| A16.26.013 | Удаление халязиона/Оперативное лечение множественных халазионов | 20000 | |
| A16.26.013 | Удаление халязиона/Оперативное лечение солитарного халазиона | 15000 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ РОГОВИЦЫ (КЕРАТОКОНУСА)
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| А22.26.003 | Лазерстимуляция роговицы /Кросслинкинг | 39000 |
ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| A22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура/ДГП (YAG-лазерная десцементогониопунктура) | 9000 | |
| A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция/ МикроЦФК (Микроциклофотокоагуляция) *стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца | 35000 | |
| A16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия/НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + ДГП (YAG-лазерная десцементогониопунктура) | 55000 | |
| A16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия)/СТЭ (синустрабекулоэктомия) | 55000 |
ОПЕРАЦИИ НА СЕТЧАТКЕ И СТЕКЛОВИДНОМ ТЕЛЕ
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| A16.26.089 | Витрэктомия I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 110000/112000 | |
| A16.26.089 | Витрэктомия II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 150000/152000 | |
| A16.26.089 | Витрэктомия III-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 200000/202000 | |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение Озурдекс | 90000 | |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение Эйлеа/Визкью (один глаз однократно) | 35000/37000 | |
| A16.26.086 | При необходимости введения силиконового масла | +50000 к стоимости Витрэктомии | |
| A16.26.070 | Ревизия витреальной полости | 50000 | |
| A16.26.115 | Удаление силиконового масла | 50000 |
ХИРУРГИЯ ВЕК
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Хирургическое лечение птоза верхнего века (по медицинским показаниям) | |||
| А16.26.021.001 | Хирургическое устранение птоза 1 глаз | 95000 | |
| Хирургия верхних век (по медицинским показаниям) | |||
| А16.26.111 | 1 категория (иссечение избытка кожи, иссечение жировых пакетов, наложение косметического шва) | 85000 | |
| А16.26.111/ А16.26.021. 001 | 2 категория (иссечение избытка кожи, иссечение жировых пакетов, коррекция птоза верхнего века) | 95000 | |
| Хирургия нижних век (по медицинским показаниям) | |||
| А16.26.111/ А16.26.021. 001 | 1 категория (иссечение избытка кожи, иссечение жировых пакетов, наложение косметического шва) | 95000 | |
| А16.26.111/ А16.26.021. 001 | 2 категория (иссечение избытка кожи с сохранением и перераспределением жировых пакетов, +миопексия/ кантопексия(при необходимости) | 105000 | |
| Хирургия функции век | |||
| А16.26.111 | Заворот/выворот века (1глаз) *Категория сложности определяется хирургом после осмотра. | 29000 | |
ЛЕЧЕНИЕ КОСОГЛАЗИЯ
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| B01.029.001, B03.029.001 | Консультация офтальмолога – офтальмохирурга, страбизмолога, к.м.н. Максимова И.В. (для всех категорий граждан) | 5000 | |
| А16.26.031/А16.26.030 | Хирургическое лечение косоглазия (рецессия+резекция глазной мышцы) (включает анестезию) | 90000 (1 глаз / 1 этап) |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| A01.30.010 A01.30.011 | Визуальный осмотр терапевтический/Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 | |
| B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вме-шательства/Госпитальный комплекс: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С (с забором) | 2000 | |
| В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови/Общий анализ крови | 1200 | |
| A08.26.004 В08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, экссудата при операции/Гистологическое исследование материала кожи | 2500 | |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1000 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| B01.003.004.009.001 | Внутривенная аналгезия /Внутривенная аналгезия при проведении операции | 15000 | |
| B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 25000 | |
| B03.003.006 | Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии/ Мониторинг во время операции | 5000 |
