ЦЕНЫ ГЛАЗНОЙ КЛИНИКИ
ДИАГНОСТИКА
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
A12.26.016 | Авторефрактометрия | 250 |
A02.26.015 | Пневмотонометрия, тонометрия (тонометром Маклакова) | 250 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна (оба глаза) с широким зрачком | 900 |
A03.26.003 | Медицинский осмотр беременных ( глазное дно с широким зрачком) | 900 |
A03.26.002 | Гониоскопия (оба глаза) | 900 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 900 |
A04.26.002 | УЗИ глаза (В-скан) | 1800 |
A05.26.007 | Определение аксиальной длины глаза | 900 |
A03.26.011 | Кератотопография | 1800 |
A03.26.011 | Пахиметрия | 600 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела | 800 |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 800 |
A23.26.002 | Подбор мягких контактных линз (с обучением по их использованию) | 1500 |
A23.26.001 | Подбор очков | 500 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 600 |
A11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция (по назначению врача ЦМГ "Консилиум") | 500 |
A03.26.019 | Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва (Первичная(1 зона) (ОСТ) | 2800 |
A03.26.019 | Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва (Повторно( в течение 3 месяцев) | 1700 |
B01.029.001, B03.029.001 | Первичный (расширенный) прием врача-офтальмолога (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком,компьютерная периметрия) | 1500 |
B01.029.001, B03.029.001 | Первичный прием врача-офтальмолога для пенсионеров и других льготных категорий граждан (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, компьютерная периметрия, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 1200 |
B01.029.002 | Повторный прием в течении месяца | 500 |
B01.029.002 | Повторный прием для льготных категорий граждан в течение месяца | 400 |
B04.029.001 | Диспансерное наблюдение по глаукоме в течение года (4 осмотра в год(либо чаще при необходимости), 4 раза в год периметрия, 4 раза в год ОКТ зрительного нерва, осмотр с широким зрачком при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (Повторная операция НГСЭ, ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят) | 8800 |
B03.029.001 | Диагностика перед оперативным лечением катаракты | 3500 |
B03.029.002 | Диагностика при глаукоме/других патологиях | 3500 |
B03.029.001 | Диагностика перед лазерной коррекцией зрения | 3500 |
A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | 3500 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
A16.26.013 | Оперативное лечение солитарного халазиона | 6000 |
A16.26.013 | Оперативное лечение множественных халазионов | 8500 |
A16.26.144 | Атрезия слезных точек | 3500 |
A16.26.044 | Оперативное лечение птеригия | 6500 |
A16.26.025, A16.01.016 | Оперативное лечение папилломы век, атеромы | 4500 |
A11.26.016 | Субтеноновое введение Кеналога | 4000 |
A11.26. | Другие вмешательства I категории сложности | 8500 |
A11.26. | Другие вмешательства II категории сложности | 14300 |
A11.26. | Другие вмешательства III категории сложности | 25300 |
A11.26. | Другие вмешательства IV категории сложности | 47300 |
A11.26. | Другие вмешательства V категории сложности | 94500 |
Лечение заболевания роговицы. Кросс-линкинг (1 глаз) | 23000 |
АНТИГЛАУКОМНАЯ ОПЕРАЦИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
A16.26.117, A22.26.019 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + ДГП (YAG-лазерная десцементогониопунктура) | 29900 |
A16.26.070 | СТЭ (синустрабекулоэктомия) | 29900 |
*стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
A22.26.005 | YAG-лазерная иридотомия | 6500 |
A22.26.004 | YAG-лазерная капсулотомия (дисцизия задней капсулы) | 6500 |
A22.26.004 | YAG-лазерное рассечение фимоза переднего капсулорексиса | 6500 |
A22.26.019 | YAG-лазерная десцементогониопунктура (ДГП) | 6500 |
A22.26.018 | Циклофотокоагуляция | 11000 |
A22.26.010 | Периферическая отграничительная лазеркоагуляция сетчатки (на одном глазу) | 9000 |
A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 9000 |
A22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) (1сеанс) | 5500 |
A22.26.009 | Фокальная лазеркоагуляция | 11000 |
РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
B03.029.001 | Диагностика перед рефракционными операциями (острота зрения с коррекцией и без, в условиях циклоплегии, пахиметрия, кератотопография, осмотр периферии сетчатки, консультация рефракционного хирурга) | 3500 |
SUPERLASIK | за один глаз | |
A22.26.014 | При любых значениях миопии, астигматизма, гиперметропии | 35000 |
LASIK | ||
A22.26.014 | 1 категория сложности при миопии до 6 диоптрий, астигматизме до 2 диоптрий | 29000 |
A22.26.014 | 2 категория сложности при миопии больше 6 диоптрий, астигматизме больше 2 диоптрий, гиперметропии, смешанный астигматизме | 32000 |
Имплантация факичных ИОЛ | ||
A16.26.094 | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, сферическая | 65000 |
A16.26.094 | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, торическая | 99000 |
A16.26.094 | Имплантация ФИОЛ IPCL (EPCL) Индия/Великобритания, пресбиопическая (мультифокальная) | 130000 |
A16.26.094 | Имплантация ФИОЛ ICL STAAR Швейцария, сферическая | 99000 |
A16.26.094 | Имплантация ФИОЛ ICL STAAR Швейцария, торическая | 130000 |
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
(факоэмульсификация — удаление катаракты бесшовным методом через микроразрез — 2.2мм и меньше) | ||
A16.26.093 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты (без стоимости ИОЛ) | 15000 |
A16.26.093 | Операция по факоэмульсификации осложненной катаракты (без стоимости ИОЛ) | +10000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ Bausch&Lomb (США) | 43900 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ RUMEX (Великобритания) | 43900 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ I-Soft (Германия) | 43900 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Zeiss 404» (Германия) | 54900 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Zeiss Toric» (Германия) | 66000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «AT LISA tri Carl Zeiss» (Германия), бифокальная торика | Акция! 110000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ Lentis Comfort (Голландия) | 66000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ Lentis Comfort toric (Голландия) | 85000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ TECNIS Symfony (США) | 110000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ TECNIS Symfony toric (США) | 130000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ AcrySof IQ PanOptix (США) | 110000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ AcrySof IQ PanOptix TORIC (США) | 130000 |
A16.26.094 | Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз без стоимости ИОЛ | 27500 |
A16.26.094 | Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз (с пластикой радужки, подшиванием ИОЛ, передней витрэктомией) без стоимости ИОЛ | 38500 |
A16.26.094 | Подшивание ИОЛ (при артифакии) | 29500 |
ОПЕРАЦИИ НА СЕТЧАТКЕ И СТЕКЛОВИДНОМ ТЕЛЕ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
A16.26.089 | Витрэктомия I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 75000 |
A16.26.089 | Витрэктомия II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 90000 |
A16.26.081, A16.26.082 | Эписклеральное пломбирование (циркляж) | 75000 |
A16.26.086 | При необходимости введения силиконового масла | +15000 к стоимости Витрэктомии |
A16.26.115 | Удаление силиконового масла | 20000 |
A16.26.070 | Ревизия витреальной полости | 25000 |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение Lucentis или Эйлеа (один глаз) | 22000 |
Осмотр после операции через 1 месяц до 6 месяцев 550р
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
B03.003.001 | Госпитальный комплекс: кровь на ВИЧ, RW, гепатит В и С (с забором) | 1500 |
Стоимость прочих лабораторных исследований уточняйте у администратора. |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОСОГЛАЗИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
A16.26.030, A16.26.031 | Горизонтальное (один глаз/оба глаза) | 33000/49500 |
*Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца
*Осмотр после операции по смене хрусталика через 1 месяц до 6 месяцев = 550,00 рублей
Стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца. Осмотр в период от одного до шести месяцев после операции – 550 руб.
*ДАННАЯ СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИМСЯ К СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРУППАМ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА».
Обращаем внимание на то, что весь контент, изложенный на этом сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Точную информацию по стоимости услуг уточняйте по телефону у консультантов.